<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imaginelab blog &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://imaginelab.net/blog/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imaginelab.net/blog</link>
	<description>個人でつくったWEBサービスの話、その他思いついたことを書いていきます。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 16:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>フリーランスとして活動していきます！</title>
		<link>http://imaginelab.net/blog/2011/07/21/71/</link>
		<comments>http://imaginelab.net/blog/2011/07/21/71/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginelab.net/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[実際にお会いした方には、既にお話していますが、先月、以前務めていた会社を退職し、 7月からフリーランス(個人事業主)として活動していくことにしました。 まずは、受託開発のお仕事を引き受けて、フリーランスとしての活動を軌道 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>実際にお会いした方には、既にお話していますが、先月、以前務めていた会社を退職し、<br />
				7月からフリーランス(個人事業主)として活動していくことにしました。</p>
				<p>まずは、受託開発のお仕事を引き受けて、フリーランスとしての活動を軌道にのせていきたいと考えています。<br />
				現在、大学の先輩や、今までお仕事をご一緒させていただいた方経由でお仕事をいただき、2件のお仕事を進めています。<br />
				また、今度もう1件お話をいただいており、スタートとしては良い方なのではと思います。</p>
				<p>もちろん受託開発だけでなく、自分のプロダクト・サービスもどんどん世の中に出していく予定です。<br />
				最終的には自分のプロダクト・サービスだけで生計を立てれるようにしたいと考えています。</p>
				<p>第一弾としては、wakeme.meを改良した新アプリを考えています。<br />
				wakeme.meをリリースしてから、色々、反省点があるので、その改善版となる予定です。</p>
				<p>wakeme.me<br />
				<a href="http://t.wakeme.me/index">http://t.wakeme.me/index</a></p>
				<p>「フォロワーに目覚ましの曲を選んでもらうアイディア」はお風呂で浮かんだ(ITPro)<br />
				<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20110204/356894/">http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20110204/356894/</a><br />
				※そういえば、取材していただいた記事をブログに載せてなかったので、ここに載せておきます。。</p>
				<p>フリーランスとして活動するにあたり、新しい名刺も作成しました！<br />
				色々な名刺作成サービスを探していたところ、とてもユニークな名刺作成サービスがあり、<br />
				そこで作成していただきました。</p>
				<p>ブロガー名刺<br />
				<a href="http://www.kobe-maekawa.co.jp/products/bloger.html">http://www.kobe-maekawa.co.jp/products/bloger.html</a></p>
				<p>なんとブログでエントリーを書き、トラックバックを打つだけで、<br />
				とても格安で名刺を作成してもらえます。<br />
				片面白黒100枚で1000円、両面カラー100枚だと1800円と、他の名刺作成サービスと比べても、とても安かったです。</p>
				<p>さらに担当のデザイナーさんとメールにてやり取りができるので、<br />
				細かな要望をお願いすることもできます。<br />
				僕は最初、値段をけちって両面白黒でお願いしていたのですが、<br />
				出来上がったデザインを見て、カラーの方がいい名刺になりそうだったので、<br />
				カラーに変更してもらいました。</p>
				<p>とてもいい感じの名刺ができたので、ぜひもらってやってください(笑)。</p>
				<p>ということで、新しい挑戦となりますが、<br />
				後悔のないように今後もがんばっていきたいと思います！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginelab.net/blog/2011/07/21/71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorから考える次世代SNSのかたち</title>
		<link>http://imaginelab.net/blog/2011/04/02/58/</link>
		<comments>http://imaginelab.net/blog/2011/04/02/58/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 09:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginelab.net/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[最近、Colorという写真共有サービスがテック系のブログやTwitterで流行っています。 「ソーシャル」概念に革命をもたらすことになるかもしれないモバイル向け写真アプリケーションのColor、大金を調達してサービス開始 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>最近、Colorという写真共有サービスがテック系のブログやTwitterで流行っています。</p>
				<p><a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20110323color-looks-to-reinvent-social-interaction-with-its-mobile-photo-app-and-41-million-in-funding/">「ソーシャル」概念に革命をもたらすことになるかもしれないモバイル向け写真アプリケーションのColor、大金を調達してサービス開始(Techcrunch)</a></p>
				<p>プレローンチの段階で4100万ドルもの資金を集めてしまったとのことで、ただのバブルだとスルーしていました。<br />
				だが、数日前、電車の中で新しいウェブサービスのアイデアを考えていたところ、<br />
				アイデアではなく、なぜかColorすげーという結論に至ってしまい。。<br />
				せっかくなので、その考えを久しぶりにブログに残しておくことにしました。</p>
				<p>Colorの特徴の詳細は上記のブログを見ていただくとして、おおざっぱにまとめると、<br />
				・近い場所のユーザと自動的に写真が共有される<br />
				・同じ場所にいた回数が多いほどソーシャルのつながりが強くなる、逆に長期間同じ場所にいないと弱くなる<br />
				となります。</p>
				<p>端的に言うと、Colorのすごいところは、下記3点です。</p>
				<p>1.既存ソーシャルの仕組みを前提としないソーシャルの枠組みをテクノロジーを使って具現化した<br />
				2.つながりの強弱について、ユーザの近接度という、より現実に近い形式を用いている<br />
				3.Facebookにとってのイノベーションのジレンマとなりうる</p>
				<p>それぞれについて理由を説明していきます。<br />
				<span id="more-58"></span></p>
				<h2>1.既存ソーシャルの仕組みを前提としないソーシャルの枠組みをテクノロジーを使って具現化した</h2>
				<p>SNSといえば、友達承認制(Facebookで言うとフレンド申請、承認)というのが<br />
				SNSが始まった当初からのお決まりでした。<br />
				少し前にTwitterがフォロー、フォロワーという概念を普及させました。<br />
				SNSとTwitterで異なるのは、SNSは承認という作業があるが、Twitterにはない点です。<br />
				どちらかというとTwitterの方が、パブリックでお気軽な感じと言えばおそらく納得していただけると思います。<br />
				と、超ざっくりだけれども、ソーシャルと言えば、<br />
				・友達承認制の仕組み or Twitter風のフォロー、フォロワーの仕組み<br />
				を基板にした上で、メッセージや写真等を共有したり、<br />
				ゲームで遊んだり(Zyngaなどのソーシャルゲーム)する仕組みのことを指す。<br />
				(※あくまで超ざっくりです)</p>
				<p>(世界規模で考えると)もうソーシャル基板はFacebookかTwitterのどちらかという雰囲気で、<br />
				SNSと言えば友達承認するあれだろっていう固定観念が<br />
				みんなに蔓延ってきたところで、Colorさんはやってきました。</p>
				<p>1.友達承認制(Facebookなど)<br />
				↓<br />
				2.フォロー、フォロワー(Twitter)<br />
				↓<br />
				3.Color風のリアルベースSNS</p>
				<p>こうして比べると、下に行くほど<br />
				・パブリックな性格が強くなっていく<br />
				・ユーザ体験として気軽になっていく<br />
				ことが分かります。</p>
				<p>また、ユーザ体験として気軽になっていくということは、<br />
				その裏にテクノロジーの活躍があります。<br />
				ユーザがやらなければならなかったことをシステムが肩代わりしてくれるのです。<br />
				Colorの場合は、位置情報をもとにソーシャルな関係を自動的に作成してくれる。<br />
				さらに、明るさの状況や、マイクの音声による判定も可能となっています。</p>
				<p>ということで、<br />
				・誰もがソーシャルはFacebook、Twitterで満足していたところに、<br />
				新しいソーシャルの仕組みを考案した<br />
				・スマートフォン上のGPS、各種センサーなど、普及してきたツールを使い、<br />
				実用性があり、ユーザが気軽に使用できる形式で実装した<br />
				といったところが注目できる点だと思います。</p>
				<h2>2.つながりの強弱について、ユーザの近接度という、より現実に近い形式を用いている</h2>
				<p>SNSが始まった当初から、現実の友達関係は仲が良かったり、悪かったり、<br />
				いろんな関係があるのに、SNS上の友達は等しく扱われることについて議論されていました。<br />
				そこで、SNS事業者は、友達を分類する機能を付けたり、友達をランク分けする機能を追加したりしています。</p>
				<p>ただ、ふと立ち止まって考えてみると、現実世界では、厳密に友達を分類したり、<br />
				ランク付けなどする人はほぼいないと思います。<br />
				現実世界でやらないようなことを、わざわざWEBでやらなければいけないのもおかしな話です。<br />
				また、友達を承認するという仕組みも現実では行われていません。当たり前ですが。。<br />
				友達承認という仕組みもSNSのための仕組みだったのです。</p>
				<p>そこで現実世界ではどういう人を友達(あるいは親しい)と見なしているかと考えると、<br />
				普段から合う回数が多い人となると思います。<br />
				もちろんSNSを含むネット上のコミュニケーションがあるので、<br />
				一概にはそう言えませんが、会う回数が少なくなれば、疎遠になっていきます。</p>
				<p>ユーザがどれくらい同じ場所にいるかによって、つながりの強弱が変化する<br />
				「Elastic Network」は、そういった現実世界を反映しようとしています。<br />
				スマートフォンが普及して、それらにGPSや各種センサーが付いたことにより、<br />
				友達承認制のSNSでは成し得なかったつながりの実装をColorは実現しました。</p>
				<h2>3.Facebookにとってのイノベーションのジレンマとなりうる</h2>
				<p>1.友達承認制(Facebookなど)<br />
				↓<br />
				2.フォロー、フォロワー(Twitter)<br />
				↓<br />
				3.Color風のリアルベースSNS</p>
				<p>という図を上の方で書きましたが、Facebookは、<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20081124acquisition-dance-between-facebook-and-twitter-over-for-now/">Twitterを買収しようとし失敗しています。</a><br />
				その後、紆余曲折あり、Facebookは、Twitter風フォローの仕組みを、<br />
				ファンページ＋Likeで取り入れました。<br />
				(ファンページをLikeすると、ファンページの更新情報が自分のホームに届く)</p>
				<p>もし、Color風のリアルベースSNSがスマッシュヒットした場合、<br />
				Facebookはどう動くでしょうか。<br />
				おそらくTwitterと同じように買収提案するでしょうが、<br />
				Twitterと同じように断られるでしょう。</p>
				<p>その場合、同じような機能をFacebook内で実装することを考えると思います。<br />
				位置ベースでフレンド推薦、位置ベースでフレンドの自動ランク分け等は実装できると思いますが、<br />
				Colorの一番の特徴である「Elastic Network」に関しては、どうでしょうか。<br />
				Facebookが友達承認制をとっている以上、「Elastic Network」によって、<br />
				せっかく集めたフレンド数が減っていくのはユーザが納得しないでしょう。<br />
				Facebookの一番の価値である5億人ユーザーベースが<br />
				イノベーションのジレンマの要因となってしまいます。<br />
				(疎遠なフレンドの情報はホームの更新情報に含まれなくなるなどの仕様も、<br />
				あまりユーザには歓迎されないと思います。)</p>
				<p>いずれにせよ、アドホックにフレンドが入れ替わっていく速さは、<br />
				友達承認制とColor風リアルベースSNSでは比較にならないでしょう。<br />
				またそれにより、既存SNSの問題となっていた蛸壺化も防ぐことができ、<br />
				入手できる情報の質も向上するでしょう。<br />
				ちょうど、アーリーアダプターがRSS Readerから<br />
				Twitterに乗り換えた時に感じたようなことを、<br />
				もう一度感じることになるのかなぁと考えたりしています。</p>
				<p>○プライバシー問題</p>
				<p>もう1つFacebookにとっての足かせになっている点が、プライバシー問題です。<br />
				Facebook = SNS = フレンドにしか情報が公開されないはず<br />
				という前提ががユーザにはあります。<br />
				しかし、マーク・ザッカーバーグは、世界にはもっと透明性が必要という思想を持っており、<br />
				<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20091209facebook-privacy/">その方向への仕様変更がしばしばユーザに混乱を与えています。</a><br />
				マーク・ザッカーバーグとしては、基本的に情報はパブリックという世界に<br />
				Facebookを持って行きたいのだと思いますが、<br />
				TwitterやColorのような、最初から情報がパブリックだったサービスと比べると、<br />
				その動きは遅くなってしまいます。</p>
				<p>そんなこんなで、Color風リアルベースSNSがFacebookにとっての、<br />
				破壊的イノベーションになりそうな気がしています。</p>
				<p>Color風リアルベースSNSと書いているように、<br />
				必ずしもColor自体が成功するとは思っていません。</p>
				<p>ただ、数年後には「Elastic Network」のように<br />
				つながりの強弱がダイナミックに変化するSNSが主流になっている日が<br />
				来るのかなぁと考えています。</p>
				<p>&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
				このブログが気にってくれた方は、私のTwitterアカウント<br />
				<a href="http://twitter.com/imaginelab">imaginelab</a>をぜひフォローしてください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginelab.net/blog/2011/04/02/58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>映画が1000円で見れる日をお知らせするTwitterBotを作りました。</title>
		<link>http://imaginelab.net/blog/2011/02/05/55/</link>
		<comments>http://imaginelab.net/blog/2011/02/05/55/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 08:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ホリデープログラミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginelab.net/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[毎月1日は、映画の日で1000円で映画を見れるのは覚えているけど、 その他のサービスデイってなかなか覚えてられないですよね。 映画見ようと思ったら、そういう日が過ぎてたり。。 そんな人のために(というか自分のために)、  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>毎月1日は、映画の日で1000円で映画を見れるのは覚えているけど、<br />
				その他のサービスデイってなかなか覚えてられないですよね。<br />
				映画見ようと思ったら、そういう日が過ぎてたり。。</p>
				<p>そんな人のために(というか自分のために)、<br />
				映画が1000円で見れる日をお知らせするTwitterBotを作りました。<br />
				サービスデイ当日から1週間前にTwitterBotがお知らせしてくれます。</p>
				<p>@eiga1000yen<br />
				<a href="http://twitter.com/eiga1000yen">http://twitter.com/eiga1000yen</a></p>
				<p>もし良かったら、フォローしてみてください。</p>
				<p>対応している映画館は、大手シネコンが主です。<br />
				毎月14日のTOHOシネマズの日などの、日付指定のサービスデイをお知らせします。<br />
				お知らせしないサービスデイとしては、<br />
				　・毎週水曜日のレディースデイ等の曜日指定系のサービスデイ<br />
				　・会員入会が必要なサービスデイ<br />
				となります。</p>
				<p>■対応映画館、サービスデイ<br />
				　・TOHOシネマズ<br />
				　　　TOHOシネマズデイ<br />
				　・109シネマズ<br />
				　　　109シネマズの日<br />
				　　　夫婦の日、カップルデイ<br />
				　・ワーナー・マイカル・シネマズ<br />
				　　　ワーナー・マイカルお客様感謝デイ<br />
				　・MOVIX<br />
				　　　MOVIXデイ<br />
				　・シネプレックス<br />
				　　　ハッピープライスデー<br />
				　・新宿ミラノ1,2,3<br />
				　　　夫婦の日、カップルデイ</p>
				<p>※他に対応して欲しい映画館、サービスデイがありましたら、コメントでお知らせください。</p>
				<p>では、良い映画ライフを！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginelab.net/blog/2011/02/05/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduinoを始めてみた　-いきなりはまるの巻-</title>
		<link>http://imaginelab.net/blog/2009/04/24/48/</link>
		<comments>http://imaginelab.net/blog/2009/04/24/48/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 03:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginelab.net/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[普通のプログラミングとは少し違うものを始めてみようと思い、フィジカルコンピューティング(Arduino)を始めてみた。 GainerとArduinoのどっちにしようか迷ったけど、Arduinoの方が盛り上がっているし、参 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>普通のプログラミングとは少し違うものを始めてみようと思い、フィジカルコンピューティング(Arduino)を始めてみた。<br />
				GainerとArduinoのどっちにしようか迷ったけど、Arduinoの方が盛り上がっているし、参考書と初心者キットがあったので、Arduinoにしてみた。</p>
				<table>
				<tr>
				<td><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=imaginelab-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4873113989&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></td>
				<td><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=imaginelab-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B0025Y6C5G&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></td>
				</tr>
				</table>
				<p>「Arduinoをはじめよう」という参考書通りに進めていたら、一番最初のLEDを1秒ごとにぴかぴかさせるとことで、早速はまってしまった(笑)。<br />
				Arduino IDEでソースコードを書いて、ボードにアップロードをするのだが、そのアップロード中にIDEがフリーズしてしまって、何度やってもだめだった。</p>
				<p>ぐぐったり、本家の英語サイトのFAQ見たり、色々したけど、結局2ちゃんのスレに助けられました。<br />
				どうやら同じことで悩んでいた人がいたもよう。</p>
				<p><a href="http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1217774607/">Gainer･Arduinoｰﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾚ</a></p>
				<p><span id="more-48"></span></p>
				<dl class="thread">
				<dt>577 ：<a href="mailto:sage"><strong>774ワット発電中さん</strong></a>：2009/04/23(木) 22:16:57 ID:GMh0ftfi</dt>
				<dd> はじめまして、本日Arduinoデビューしました。<br />
				一番最初にやるであろうBlinking LEDのソースをコンパイルして<br />
				本体にUplodeしようとしているのですが<br />
				いつまでたってもDoneとならず、TXランプがチカチカしています。<br />
				今2回目の挑戦なんですけどかれこれ30分くらい待っています・・・<br />
				どなたか何故なのかご存知のかたいらっしゃいましたら<br />
				是非教えて下さい。宜しくお願いします！ </dd>
				</dl>
				<dl class="thread">
				<dt>581 ：<a href="mailto:sage"><strong>774ワット発電中さん</strong></a>：2009/04/24(金) 01:50:45 ID:2a1xcs/a</dt>
				<dd> <a href="http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1217774607/577" target="_blank">&gt;&gt;577</a><br />
				漏れも最初ずっとそれだった<br />
				ArduinoIDEがVer0014がでてバージョンアップして<br />
				boardの設定をDuemilanove/atmega328にしたら出来た<br />
				board設定をいろいろかえてやってみ </dd>
				</dl>
				<p><strong>結局、IDEのボードの設定が原因だった。。</strong></p>
				<p>デフォルトは、「Arduino Diecimila or Duemilanove w/ Atmega168」が選択されていて、 Duemilanoveだから正しい設定だと思っていた。だけど、よくよく眺めてみると、「Arduino Duemilanove w/ Atmega328」も選択肢として存在している。。ボードを見てみると、「Atmega328」というシールが貼ってある。IDEのボードの設定を、「Arduino Duemilanove w/ Atmega328」に変更したら、あっけなく動いた。</p>
				<p>せっかくなので、アップロードにうまくいかなかった時に確認することを列挙しておきます。</p>
				<p>・IDEでSerial Portの設定をしたか(本に記述あり)<br />
				・USBのSerial Portが10以上のCOMポートになってないか。なってたら2とか3とかのCOMポートに設定してみる(本に記述あり)<br />
				・ボードのリセットボタンを押してみる。リセットボタンは、ボードを見れば、ボタンは1つしか付いてないので分かると思います。リセットボタンをアップロード前や、アップロードボタンを押した直後に押すといいらしい。←いくつかの日本語ブログに書いてありましたが、今回はそれが原因ではありませんでした。古いバージョンでは有効だったのかもしれません。<br />
				・タスクマネージャーを開いて、「<span class="wikiword">LVPrcSrv</span>.exe」というプロセスが動いてないか確認する。動いてたら切る。これは本家のトラブルシューティングに書いてありました。 Logitech製品のプロセスらしいですが、私のPCではLogitech製品を使ってないので、動いてませんでした。<br />
				<a href="'http://arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#toc3">Arduino Troubleshooting</a></p>
				<blockquote>
				<h3>Why does the Arduino software freeze when I try to upload a program?  (on Windows)?</h3>
				<p>This might be caused by a conflict with the Logitech process &#8216;<span class="wikiword">LVPrcSrv</span>.exe&#8217;.  Open the Task Manager and see if this program is running, and if so, kill it before attempting the upload.</p></blockquote>
				<p>ここまで来るのに、半日以上かかってしまった(笑)。<br />
				これからペースアップしていきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginelab.net/blog/2009/04/24/48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHKスペシャル　デジタルネイティブは11月10日(月)に放送予定</title>
		<link>http://imaginelab.net/blog/2008/10/24/46/</link>
		<comments>http://imaginelab.net/blog/2008/10/24/46/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginelab.net/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[NHKスペシャルのデジタルネイティブは、11月10日(月)に放送予定だそうです。 やっと日付が決まったようです。当初は9月の予定で、それが10月になり、11月まで延期になりました。 2ヶ月も伸ばしたんだから、内容も面白い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>NHKスペシャルのデジタルネイティブは、11月10日(月)に放送予定だそうです。<br />
				やっと日付が決まったようです。当初は9月の予定で、それが10月になり、11月まで延期になりました。<br />
				2ヶ月も伸ばしたんだから、内容も面白いものになっているといいですね！<br />
				見逃さないようにしたいと思います。</p>
				<p><a href="http://www.nhk.or.jp/digitalnative/">NHKスペシャル　デジタルネイティブ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginelab.net/blog/2008/10/24/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>そろばんと暗算とタンジブル</title>
		<link>http://imaginelab.net/blog/2008/10/23/44/</link>
		<comments>http://imaginelab.net/blog/2008/10/23/44/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[タンジブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginelab.net/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[今度開発するサービスを考えてる時に、足し算の暗算の問題をぱっぱって出してくれるサービスを考え付いた。 こんなの既に誰かやってるだろうなと思ったら、案の定あった。 フラッシュ暗算 イメージしていたものとぴったり。これで少し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今度開発するサービスを考えてる時に、足し算の暗算の問題をぱっぱって出してくれるサービスを考え付いた。</p>
				<p>こんなの既に誰かやってるだろうなと思ったら、案の定あった。</p>
				<p><a href="http://www.japanmatrix.com/anzan/">フラッシュ暗算</a></p>
				<p>イメージしていたものとぴったり。これで少し暗算をしてみたのだけれど、自分の暗算能力の劣化にびっくりした(笑)。</p>
				<p>小学生の時、暗算５段合格したのに～(泣)。</p>
				<p>これをやっていて思ったのが、暗算と言えど、そろばんの指の動きをしたほうが暗算の計算がしやすいこと。</p>
				<p><span id="more-44"></span>そろばんをやったことがない人向けに書いておくと、そろばんをやっている人は、暗算をする時、頭の中にそろばんを思い描き、そのそろばんを頭の中で弾いて、計算している。</p>
				<p>論理的には頭の中にそろばんがある訳だから、いちいち指ではじく動作をする必要はない。<br />
				頭の中だけで、そろばんを動かせば良い。<br />
				だが、それだと、なぜか途中で間違える確率が高くなってしまう。<br />
				暗算をする時でも、そろばんを弾く指の動きをしたほうが、頭の中のそろばんが正確に動くのだ。</p>
				<p>と、ここで、おおー、これってタンジブルじゃん！<br />
				とひらめいた。</p>
				<p>人間は、物理的な動きがあったほうが、頭が働きやすいんだ。<br />
				だから、タンジブルが有効なんだと、腑に落ちた。</p>
				<p>そこで、タンジブルにそろばんとか暗算とか関係付けて、ブログとか書いている人いないかなーと思い、ぐぐってみた。</p>
				<p>そうしたら、タンジブルを発案したきっかけが、そろばんだった(笑)。</p>
				<p><a href="http://ascii.jp/elem/000/000/048/48338/">石井裕の“デジタルの感触”　第1回 原点としてのそろばん (ascii)</a></p>
				<blockquote><p>そろばんの持つ直接性、メカニズムの透明性、そして触れる喜びを、複雑化・汎用化の極みに達しつつある混迷した現在のヒューマン・コンピューター・インターフェースに持ち込めないか？ その問いが、私のタンジブル・ビット研究の出発点となったのだ。</p></blockquote>
				<p>なんか、それがちょっと嬉しくなったので、記念にエントリーしてみた(笑)。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginelab.net/blog/2008/10/23/44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Eric Sink on the Business of Software -革新的ソフトウェア企業の作り方-」を読んだ</title>
		<link>http://imaginelab.net/blog/2008/10/14/38/</link>
		<comments>http://imaginelab.net/blog/2008/10/14/38/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[書評]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginelab.net/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Eric Sink on the Business of Software 革新的ソフトウェア企業の作り方 青木 靖       翔泳社 2008-09-11 売り上げランキング : 1992 Amazonで詳しく見る  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table border="0" cellpadding="5">
				<tbody>
				<tr>
				<td colspan="2"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4798117501/search-lens-22/" target="_blank">Eric Sink on the Business of Software 革新的ソフトウェア企業の作り方</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4798117501/search-lens-22/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51z-W0jv9wL._SL160_.jpg" border="0" alt="Eric Sink on the Business of Software 革新的ソフトウェア企業の作り方" /></a></td>
				<td valign="top"><span>青木 靖      </p>
				<p>翔泳社  2008-09-11<br />
				売り上げランキング : 1992</p>
				<p><span><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4798117501/search-lens-22/" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></span><span> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html">G-Tools</a></span></p>
				<p> </p>
				<p> </p>
				<p> </p>
				<p> </p>
				<p></span></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>この本を読むきっかけになったのは、下記のブログでマイクロISVというキーワードにびびっときたから。<br />
				<a href="http://blog.livedoor.jp/lalha/archives/50236980.html">小野和俊のブログ：「小さなソフトウェアベンダーという選択肢」</a><br />
				本書では、マイクロISV(Independent Software Vendor)と小さなISVが明確に区別されている。</p>
				<p><span id="more-38"></span><br />
				■小さなISV<br />
				　・ソフトウェア製品を持つ<br />
				　・ISVの大きくないもの<br />
				　　　→自己資金の私企業、社員数は100名以下が念頭に置かれているが、相対的な基準で、絶対の基準とはされていない<br />
				　・大企業化を志向せず小さいままでいる傾向がある。大きくなるにしても成長はゆっくり </p>
				<p>■マイクロISV<br />
				　・1人でやっているソフトウェア製品会社 </p>
				<p>全体を読んでみると、僕が期待していたほどマイクロISVの記述がなかったなという印象。印象だと全体の2割もなかったように思う(ただ、小さなISVにとって必要なこととマイクロISVに必要なことに重複があるので、全く関係ないわけではない)。なので、マイクロISVという考えだけに興味のある人は、本屋さんでマイクロISVという言葉が入っている章だけ立ち読みするのがお勧め。</p>
				<p>1つ前のエントリーの中でも、個人・小さな企業に可能性が開かれてくるという話題を書いたけど、色々な要素があいまって、その傾向が進んでくると思う。だから、マイクロISVも今後たくさん生まれてくるだろう。最近だと、1人で作ったネットサービスがヒットして、会社を立ち上げる例がいくつかあったけど、そういう会社にはぜひ成功例になって欲しい。</p>
				<p>例えば、これとか。(※厳密にはソフトウェアベンダーじゃないけど、WEBサービスもソフトウェアということで)<br />
				<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0809/19/news073.html">「つぶすわけにはいかない」――こくばん.inを会社化した理由(ITMedia) </a></p>
