<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imaginelab blog &#187; アイデア</title>
	<atom:link href="http://imaginelab.net/blog/tag/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imaginelab.net/blog</link>
	<description>個人でつくったWEBサービスの話、その他思いついたことを書いていきます。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 16:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Colorから考える次世代SNSのかたち</title>
		<link>http://imaginelab.net/blog/2011/04/02/58/</link>
		<comments>http://imaginelab.net/blog/2011/04/02/58/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 09:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginelab.net/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[最近、Colorという写真共有サービスがテック系のブログやTwitterで流行っています。 「ソーシャル」概念に革命をもたらすことになるかもしれないモバイル向け写真アプリケーションのColor、大金を調達してサービス開始 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>最近、Colorという写真共有サービスがテック系のブログやTwitterで流行っています。</p>
				<p><a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20110323color-looks-to-reinvent-social-interaction-with-its-mobile-photo-app-and-41-million-in-funding/">「ソーシャル」概念に革命をもたらすことになるかもしれないモバイル向け写真アプリケーションのColor、大金を調達してサービス開始(Techcrunch)</a></p>
				<p>プレローンチの段階で4100万ドルもの資金を集めてしまったとのことで、ただのバブルだとスルーしていました。<br />
				だが、数日前、電車の中で新しいウェブサービスのアイデアを考えていたところ、<br />
				アイデアではなく、なぜかColorすげーという結論に至ってしまい。。<br />
				せっかくなので、その考えを久しぶりにブログに残しておくことにしました。</p>
				<p>Colorの特徴の詳細は上記のブログを見ていただくとして、おおざっぱにまとめると、<br />
				・近い場所のユーザと自動的に写真が共有される<br />
				・同じ場所にいた回数が多いほどソーシャルのつながりが強くなる、逆に長期間同じ場所にいないと弱くなる<br />
				となります。</p>
				<p>端的に言うと、Colorのすごいところは、下記3点です。</p>
				<p>1.既存ソーシャルの仕組みを前提としないソーシャルの枠組みをテクノロジーを使って具現化した<br />
				2.つながりの強弱について、ユーザの近接度という、より現実に近い形式を用いている<br />
				3.Facebookにとってのイノベーションのジレンマとなりうる</p>
				<p>それぞれについて理由を説明していきます。<br />
				<span id="more-58"></span></p>
				<h2>1.既存ソーシャルの仕組みを前提としないソーシャルの枠組みをテクノロジーを使って具現化した</h2>
				<p>SNSといえば、友達承認制(Facebookで言うとフレンド申請、承認)というのが<br />
				SNSが始まった当初からのお決まりでした。<br />
				少し前にTwitterがフォロー、フォロワーという概念を普及させました。<br />
				SNSとTwitterで異なるのは、SNSは承認という作業があるが、Twitterにはない点です。<br />
				どちらかというとTwitterの方が、パブリックでお気軽な感じと言えばおそらく納得していただけると思います。<br />
				と、超ざっくりだけれども、ソーシャルと言えば、<br />
				・友達承認制の仕組み or Twitter風のフォロー、フォロワーの仕組み<br />
				を基板にした上で、メッセージや写真等を共有したり、<br />
				ゲームで遊んだり(Zyngaなどのソーシャルゲーム)する仕組みのことを指す。<br />
				(※あくまで超ざっくりです)</p>
				<p>(世界規模で考えると)もうソーシャル基板はFacebookかTwitterのどちらかという雰囲気で、<br />
				SNSと言えば友達承認するあれだろっていう固定観念が<br />
				みんなに蔓延ってきたところで、Colorさんはやってきました。</p>
				<p>1.友達承認制(Facebookなど)<br />
				↓<br />
				2.フォロー、フォロワー(Twitter)<br />
				↓<br />
				3.Color風のリアルベースSNS</p>
				<p>こうして比べると、下に行くほど<br />
				・パブリックな性格が強くなっていく<br />
				・ユーザ体験として気軽になっていく<br />
				ことが分かります。</p>
				<p>また、ユーザ体験として気軽になっていくということは、<br />
				その裏にテクノロジーの活躍があります。<br />
				ユーザがやらなければならなかったことをシステムが肩代わりしてくれるのです。<br />
				Colorの場合は、位置情報をもとにソーシャルな関係を自動的に作成してくれる。<br />
				さらに、明るさの状況や、マイクの音声による判定も可能となっています。</p>
				<p>ということで、<br />
				・誰もがソーシャルはFacebook、Twitterで満足していたところに、<br />
				新しいソーシャルの仕組みを考案した<br />
				・スマートフォン上のGPS、各種センサーなど、普及してきたツールを使い、<br />
				実用性があり、ユーザが気軽に使用できる形式で実装した<br />
				といったところが注目できる点だと思います。</p>
				<h2>2.つながりの強弱について、ユーザの近接度という、より現実に近い形式を用いている</h2>
				<p>SNSが始まった当初から、現実の友達関係は仲が良かったり、悪かったり、<br />
				いろんな関係があるのに、SNS上の友達は等しく扱われることについて議論されていました。<br />
				そこで、SNS事業者は、友達を分類する機能を付けたり、友達をランク分けする機能を追加したりしています。</p>
				<p>ただ、ふと立ち止まって考えてみると、現実世界では、厳密に友達を分類したり、<br />
				ランク付けなどする人はほぼいないと思います。<br />
				現実世界でやらないようなことを、わざわざWEBでやらなければいけないのもおかしな話です。<br />
				また、友達を承認するという仕組みも現実では行われていません。当たり前ですが。。<br />
				友達承認という仕組みもSNSのための仕組みだったのです。</p>
				<p>そこで現実世界ではどういう人を友達(あるいは親しい)と見なしているかと考えると、<br />
				普段から合う回数が多い人となると思います。<br />
				もちろんSNSを含むネット上のコミュニケーションがあるので、<br />
				一概にはそう言えませんが、会う回数が少なくなれば、疎遠になっていきます。</p>
				<p>ユーザがどれくらい同じ場所にいるかによって、つながりの強弱が変化する<br />
				「Elastic Network」は、そういった現実世界を反映しようとしています。<br />
				スマートフォンが普及して、それらにGPSや各種センサーが付いたことにより、<br />
				友達承認制のSNSでは成し得なかったつながりの実装をColorは実現しました。</p>
				<h2>3.Facebookにとってのイノベーションのジレンマとなりうる</h2>
				<p>1.友達承認制(Facebookなど)<br />
				↓<br />
				2.フォロー、フォロワー(Twitter)<br />
				↓<br />
				3.Color風のリアルベースSNS</p>
				<p>という図を上の方で書きましたが、Facebookは、<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20081124acquisition-dance-between-facebook-and-twitter-over-for-now/">Twitterを買収しようとし失敗しています。</a><br />
				その後、紆余曲折あり、Facebookは、Twitter風フォローの仕組みを、<br />
				ファンページ＋Likeで取り入れました。<br />
				(ファンページをLikeすると、ファンページの更新情報が自分のホームに届く)</p>
				<p>もし、Color風のリアルベースSNSがスマッシュヒットした場合、<br />
				Facebookはどう動くでしょうか。<br />
				おそらくTwitterと同じように買収提案するでしょうが、<br />
				Twitterと同じように断られるでしょう。</p>
				<p>その場合、同じような機能をFacebook内で実装することを考えると思います。<br />
				位置ベースでフレンド推薦、位置ベースでフレンドの自動ランク分け等は実装できると思いますが、<br />
				Colorの一番の特徴である「Elastic Network」に関しては、どうでしょうか。<br />
				Facebookが友達承認制をとっている以上、「Elastic Network」によって、<br />
				せっかく集めたフレンド数が減っていくのはユーザが納得しないでしょう。<br />
				Facebookの一番の価値である5億人ユーザーベースが<br />
				イノベーションのジレンマの要因となってしまいます。<br />
				(疎遠なフレンドの情報はホームの更新情報に含まれなくなるなどの仕様も、<br />
				あまりユーザには歓迎されないと思います。)</p>
				<p>いずれにせよ、アドホックにフレンドが入れ替わっていく速さは、<br />
				友達承認制とColor風リアルベースSNSでは比較にならないでしょう。<br />
				またそれにより、既存SNSの問題となっていた蛸壺化も防ぐことができ、<br />
				入手できる情報の質も向上するでしょう。<br />
				ちょうど、アーリーアダプターがRSS Readerから<br />
				Twitterに乗り換えた時に感じたようなことを、<br />
				もう一度感じることになるのかなぁと考えたりしています。</p>
				<p>○プライバシー問題</p>
				<p>もう1つFacebookにとっての足かせになっている点が、プライバシー問題です。<br />
				Facebook = SNS = フレンドにしか情報が公開されないはず<br />
				という前提ががユーザにはあります。<br />
				しかし、マーク・ザッカーバーグは、世界にはもっと透明性が必要という思想を持っており、<br />
				<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20091209facebook-privacy/">その方向への仕様変更がしばしばユーザに混乱を与えています。</a><br />
				マーク・ザッカーバーグとしては、基本的に情報はパブリックという世界に<br />
				Facebookを持って行きたいのだと思いますが、<br />
				TwitterやColorのような、最初から情報がパブリックだったサービスと比べると、<br />
				その動きは遅くなってしまいます。</p>
				<p>そんなこんなで、Color風リアルベースSNSがFacebookにとっての、<br />
				破壊的イノベーションになりそうな気がしています。</p>
				<p>Color風リアルベースSNSと書いているように、<br />
				必ずしもColor自体が成功するとは思っていません。</p>
				<p>ただ、数年後には「Elastic Network」のように<br />
				つながりの強弱がダイナミックに変化するSNSが主流になっている日が<br />
				来るのかなぁと考えています。</p>
				<p>&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
				このブログが気にってくれた方は、私のTwitterアカウント<br />
				<a href="http://twitter.com/imaginelab">imaginelab</a>をぜひフォローしてください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginelab.net/blog/2011/04/02/58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自己啓発本にソーシャルアプリのおまけをつける</title>
		<link>http://imaginelab.net/blog/2008/02/13/23/</link>
		<comments>http://imaginelab.net/blog/2008/02/13/23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 16:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginelab.net/blog/2008/02/13/23/</guid>
		<description><![CDATA[自己啓発サイトの「First30Days.com」、ローンチ―$5MをHearstとDick Parsonsから調達(TechCrunch Japanese) タイトルは、上記の記事を読んでて思いついたアイデア。 記事中 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p> <a href="http://jp.techcrunch.com/archives/self-help-site-first30dayscom-launches-with-5-million-from-hearst-and-dick-parsons/" rel="bookmark" title="Permanent Link to 自己啓発サイトの「First30Days.com」、ローンチ―$5MをHearstとDick Parsonsから調達">自己啓発サイトの「First30Days.com」、ローンチ―$5MをHearstとDick Parsonsから調達(TechCrunch Japanese)</a></p>
				<p>タイトルは、上記の記事を読んでて思いついたアイデア。</p>
				<p><span id="more-23"></span>記事中に出てくる語句で(僕の頭の中での)キーワードは、以下4点。<br />
				流し読みをしていて、以下の項目が目についた。</p>
				<ol>
				<li>自己啓発本</li>
				<li>ウェブサイト</li>
				<li>Ruby on Rails</li>
				<li>ウィジェット</li>
				</ol>
				<p>自己啓発本って、読んで、書いてあることを実践しようと思っても2，3日で<br />
				飽きてやめてしまう人が多くて、ちゃんと実践する人はたぶん少数派だと思う。<br />
				自分も含めて(笑)。</p>
				<p>でも、その自己啓発本に書いてあることを実践することを支援する<br />
				ソーシャルアプリがあったら、どうだろう？<br />
				同時期に本を買った人と一緒に目的を達成しあったり、<br />
				活動の記録に対して、コメントを付け合ったりできたら。<br />
				それでもだめな人はだめだと思うけど(笑)、<br />
				本に書いてあることを実践できる人も少しは増えるだろう。</p>
				<p>今までビジネス向けアプリの入門書、啓蒙書みたいな感じで<br />
				本が出版されたり(例えば、最近だと→<a href="http://xm.sargasso.jp/xmbook.php">http://xm.sargasso.jp/xmbook.php</a>)、<br />
				既存のウェブアプリの解説本(例えば、mixiの解説本)のようなものが出ている。<br />
				でも、それらは、ウェブアプリが主で、本は副次的な役割だった。</p>
				<p>そこで、逆転の発想で自己啓発書にソーシャルアプリをくっつけちゃえば面白いかなと考えました。<br />
				本が主で、アプリが副。<br />
				本を買ってくれた人だけがソーシャルアプリに参加できるとか、限定機能が利用できるなど、<br />
				あくまでも本のおまけとしてのソーシャルアプリ。</p>
				<p>ソーシャルアプリの開発に関しては、Railsを使って、アプリをある程度、型として作れるノウハウを<br />
				組織内に保持することができれば、けっこう安くできるんじゃないかなと思う。<br />
				あとは、</p>
				<ul>
				<li>自己啓発本の内容をアプリにうまく落とすこと</li>
				<li>ソーシャルアプリのコミュニティーを活性化させるサイト設計</li>
				<li>ウィジェット等を利用したブログや口コミで本の内容を広げる仕組み</li>
				</ul>
				<p>ができれば、けっこういけるんじゃないかなぁと思えてきた。<br />
				採算が取れるかは、ちゃんと考えないと分かりません(汗)。</p>
				<p>僕がちょっと考えたアイデアなんか、もう先にやってる人や考えている人がいるだろうから、<br />
				せっかくなので、ブログのネタにしてみました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginelab.net/blog/2008/02/13/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

