<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imaginelab blog &#187; クラウドコンピューティング</title>
	<atom:link href="http://imaginelab.net/blog/tag/%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imaginelab.net/blog</link>
	<description>個人でつくったWEBサービスの話、その他思いついたことを書いていきます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2009 03:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>クラウドコンピューティングの衝撃</title>
		<link>http://imaginelab.net/blog/2008/10/13/34/</link>
		<comments>http://imaginelab.net/blog/2008/10/13/34/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドコンピューティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginelab.net/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[				10月11日(土)にパソナテックのイベントに行ってきました。
				4つのセッションに参加させてもらったのですが、楽天研究所の森正弥所長の「クラウドコンピューティングの衝撃～サード・リアリティ時代に向けて～」が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>10月11日(土)に<a href="http://www.pasonatech.co.jp/10th/event/pt_conf2008/index.jsp" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pasonatech.co.jp');">パソナテックのイベント</a>に行ってきました。</p>
				<p>4つのセッションに参加させてもらったのですが、楽天研究所の森正弥所長の「クラウドコンピューティングの衝撃～サード・リアリティ時代に向けて～」が一番聞き応えがありました。セッションの最初の方で、「この話を聞けば、クラウドコンピューティングのことが一通り分かります」という言葉があったのですが、その通りとても分かりやすく、初耳の話もあり、とても為になりました。</p>
				<p>メモも取ったので、その内容を書いておきます。</p>
				<p><span id="more-34"></span> <br />
				■サード・リアリティー<br />
				　・実空間とネット空間の融合<br />
				　・リアリティーの変化 </p>
				<p>■クラウド・コンピューティングの衝撃<br />
				　・複雑な問題を中間層で隠蔽する<br />
				　　→クラウドの元々の意味<br />
				　・インターネットが順調に成長している過程</p>
				<p>■3つの鍵　その1<br />
				　・カンブリア紀の三葉虫→生物の多様性の革命→クライアント・サーバアプリの多様性</p>
				<p>　□発端　Saas<br />
				　　・Google Docs&amp;Spreadsheets、Salesforce<br />
				　　・Web OS</p>
				<p>　□カンブリア爆発<br />
				　　・多様な生物の誕生<br />
				　　　→生物に目が付いたことが発端<br />
				　　　周りが見えない状況から、周りが見えるようになる生物が登場し、動きながら生物を捕捉して食べる種が出てきた<br />
				　　　それに対応し、守る生物が生まれるというように、多様な生物が誕生した</p>
				<p>　□Rich UI<br />
				　　・静的→動的<br />
				　　　→多様なアプリがクライアントで動かせるようになった<br />
				　　　　RIAは、カンブリア紀の生物の目に当たる</p>
				<p>■3つの鍵　その2<br />
				　・コンテナ→1750年代の輸送の革命→データセンターの革命</p>
				<p>　□発端　インフラサービス<br />
				　　・Amazon EC2、S3<br />
				　　　→コストが劇的に安い<br />
				　　　　インフラに新しいパラダイム</p>
				<p>　□Amazonのインフラを使ったサービス<br />
				　　・<a href="http://www.smugmug.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.smugmug.com');">Smugmug</a><br />
				　　・<a href="http://animoto.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/animoto.com');">ANIMOTO</a>(画像と音を編集して簡単にかっこいいPVを作成できるサービス)<br />
				　　　→3日で2500ユーザから25万ユーザに増加。サーバを50台から3500台に増やした<br />
				　　・New York Times<br />
				　　　→過去記事をEC2で運用</p>
				<p>　□オンラインストレージサービス<br />
				　　・AmazonもEBSを開始<br />
				　　・海外のサービスの方が日本企業のサービスより安い<br />
				　　　→海外のサービスを知っているか、知っていないかで利用者が払う料金に差が出る<br />
				　　　　日本企業は、気が付かないうちに海外企業の格安のサービスと勝負することになってしまう</p>
				<p>　□Paas<br />
				　　・Saasとインフラの中間層として重要<br />
				　　・SFDC・・・APEX、Force.com<br />
				　　・Facebook・・・FBML、Facebook Platform<br />
				　　・RightScale・・・Amazon EC2を管理、負荷分散、オートスケーリングなどが可能</p>
				<p>　□クラウドコンピューティングの利点<br />
				　　・Google Map・・・衛星写真データを保持し、適切な形で提供するにはGoogleの巨大インフラが必要。Google Map上にユーザに付加価値を与えてもらう<br />
				　　　　　　　　　　　→マッシュアップ。エコシステムを形作ることができる<br />
				　　・ANIMOTO・・・サーバを50台から3500台に増加させるのは、通常3日では拡大できない。<br />
				　　　　　　　　　　　→柔軟性の拡大<br />
				　　・NetSuite・・・日本とブラジルで共通してERPシステムを管理できる<br />
				　　　　　　　　　　　→グローバル</p>
				<p>　□提供者側の利益<br />
				　　・データが集積する<br />
				　　　→データを持つものが強くなる<br />
				　　・プラットフォームのオーナーになれる<br />
				　　　→エコシステム、ユーザーマーケティング<br />
				　　・提供者側が他のユーザの情報も保持できる<br />
				　　　→例えば、クラウドの提供者は、成功者の情報を他の参加者にフィードバックできる </p>
				<p>　□向こう側の更なる変化<br />
				　　・Googleのデータセンター・・・サーバが100万台ある<br />
				　　　→日本ではどんな大手でも1万を超えない、大体6000～7000台<br />
				　　・巨大データセンターの増加<br />
				　　　→シスコ、オラクル、HP、MS </p>
				<p>　□仮想化技術の高度化<br />
				　　・アメリカでは、データセンターを構築する際に仮想化技術を使うのは当たり前<br />
				　　　→4年前くらいから当たり前だった<br />
				　　　　それが現在に至り、高度化している<br />
				　　・サービス(アプリ)とハードの障害が分離できる<br />
				　　　→両方が分離できているので、単純化して考えることができる<br />
				　　　　コストメリットを取るための大規模化が進む</p>
				<p>　□データセンターのトレンドの変化<br />
				　　・過去・・・都市部に作っていた<br />
				　　　　　　　　→ハードに故障が出た場合でも、アプリに影響するから、アプリが分かる人間が近くにいたほうが良い<br />
				　　・現在・・・巨大な拠点を作れる所、かつ寒い所<br />
				　　　　　　　　→ハードに故障が出てもアプリに影響しない<br />
				　　　　　　　　　昔は人件費が高かったが、現在は電力がコストになっている<br />
				　　　　　　　　　　(全体の30%くらいが電力コストで、そのさらに40%が冷却コスト)</p>
				<p>　□加えてこんな変化も<br />
				　　・コンテナ型データセンター<br />
				　　　→HP、IBMが採用したり、すごい勢いで普及している<br />
				　　・コンテナは、ISOで国際的に規格が統一されている<br />
				　　　→低コスト(積み上げられる、屋根がいらないなど)<br />
				　　　　規格化することで、簡単に増やせる<br />
				　　・Rackable社は、コンテナ型データセンターを年間10万台出荷している<br />
				　　　→1台のコンテナに2800台のPCが入る<br />
				　　　→MSが200台のコンテナをシカゴに置いた </p>
				<p>■3つの鍵　その3<br />
				　・発電→1730年の工業の革命→？？(メモしきれませんでしたorz)</p>
				<p>　□電力<br />
				　　・工場ごとに発電機　→　電力会社に移行<br />
				　　　→昔は、工場ごとに発電機を持つのが普通だった<br />
				　　　　電力会社から電力を供給してもらうのが効率がいいことが分かると、電力会社から供給を受けることに移行した<br />
				　　・企業データセンター　→　Big Switch<br />
				　　　→IT投資は、高いだけで効果薄い(ニコラス・カー)<br />
				　　　　企業内でインフラを持つのをやめてしまう</p>
				<p>■どう考えるか<br />
				　・個人や小さい企業に可能性<br />
				　　→インターネットが出てきた当初言われてきたことが、リアリティーを持ってくる<br />
				　・淘汰<br />
				　　→中間ビジネスの中抜きが進む<br />
				　　→コンシューマビジネスの崩壊(？？時間が押してきたため説明なし。一番気になるのに。。)<br />
				　・スキルの相対化・コモディティー<br />
				　　→オリジナリティーが必要<br />
				　　　多様なオリジナリティーを持つ人が存在する社会へ<br />
				　・多様性の価値増大 </p>
				<p>以上、セッションメモ終わり。<br />
				時間が押してきたこともあり、どう考えるかの部分が足早な説明になってしまっていた。<br />
				個人的には、どう考えるかの部分をもっと聞きたかったなと思う。</p>
				<p>※「クラウド化する世界」は、Big Switchの邦訳です。</p>
				<table border="0" cellpadding="5">
				<tbody>
				<tr>
				<td colspan="2"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4798116211/search-lens-22/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.amazon.co.jp');">クラウド化する世界</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4798116211/search-lens-22/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.amazon.co.jp');"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51hU4%2BPLeTL._SL160_.jpg" border="0" alt="クラウド化する世界" /></a></td>
				<td valign="top"><span>村上 彩  </p>
				<p>翔泳社 2008-10-10<br />
				売り上げランキング : 88</p>
				<p><span><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4798116211/search-lens-22/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.amazon.co.jp');">Amazonで詳しく見る</a></span><span> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.goodpic.com');">G-Tools</a></span></p>
				<p></span></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<table border="0" cellpadding="5">
				<tbody>
				<tr>
				<td colspan="2"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0393062287/search-lens-22/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.amazon.co.jp');">The Big Switch: Rewiring the World, From Edison to Google</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0393062287/search-lens-22/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.amazon.co.jp');"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Sy00MHZNL._SL160_.jpg" border="0" alt="The Big Switch: Rewiring the World, From Edison to Google" /></a></td>
				<td valign="top"><span>Nicholas Carr  </p>
				<p>W W Norton &amp; Co Inc 2008-01-30<br />
				売り上げランキング : 7078</p>
				<p><span><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0393062287/search-lens-22/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.amazon.co.jp');">Amazonで詳しく見る</a></span><span> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.goodpic.com');">G-Tools</a></span></p>
				<p></span></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginelab.net/blog/2008/10/13/34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
